Abschnittsbewerb Windhaag–28.05.2016
OAW Christian Dirringer am 01. Juni 2016 - 2139 Zugriffe
Die FF-Windhaag veranstaltete am Samstag, den 28. Mai 2016 den Abschnittsbewerb des Abschnittes Perg. Bei sommerlichen Temperaturen starteten 100 Jugend- und 83 Aktivgruppen zum Bewerb.
Die Ergebnisse im Detail:
Bronze Jugend: | 1. Allerheiligen-Lebing 1 2. Holzleiten im Machland 1 3. Baumgartenberg 1 |
Bronze Jugend Gäste: | 1. Winden-Windegg 1 2. Erdleiten 1 Tragwein 1 |
Silber Jugend: | 1. Allerheiligen-Lebing 1 2. Holzleiten im Machland 1 3. Naarn im Machland 1 |
Silber Jugend Gäste: | 1. Winden-Windegg 1 2. Kaltenberg 2 3. Unterweißenbach 1 |
Bronze Klasse A: | 1. Obernstraß 3 2. Allerheiligen-Lebing 1 3. Windhaag bei Perg 1 |
Bronze Klasse A Gäste: | 1. Treffling 1 2. Altaist-Hartl 2 3. Mühldorf 1 |
Silber Klasse A: | 1. Windhaag bei Perg 1 2. Allerheiligen-Lebing 1 3. Münzbach 1 |
Silber Klasse A Gäste: | 1. Hinterberg 3 2. Treffling 1 3. Altaist-Hartl 1 |
Link: alle Ergebnisse
Aktualisiert (01. Juni 2016) - 2139 Zugriffe